⬅ 返回產品頁面 : VIBRATEUR SANS LUBRIFICATION PISTON EXTERNE FAL 尺寸規格 認證 技術說明書
種類 | 頻率(衝程/分鐘) 2 巴/29 PSI |
頻率(衝程/分鐘) 4 巴/58 PSI |
頻率(衝程/分鐘) 6 巴/87 PSI |
力 (N) 2 巴/29 PSI |
力 (N) 4 巴/58 PSI |
力 (N) 6 巴/87 PSI |
力量 (磅) 2 巴/29 PSI |
力量 (磅) 4 巴/58 PSI |
力量 (磅) 6 巴/87 PSI |
空氣消耗量(公升/分鐘) 2 Bars/29 PSI |
空氣消耗量(公升/分鐘) 4 Bars/58 PSI |
空氣消耗量(公升/分鐘) 6 巴/87 PSI |
空氣消耗量(CFbr>2 Bars/29 PSI | 空氣消耗量(CFbr>4 Bars/58 PSI | 空氣消耗量(CFbr>6 Bar/87 PSI | 噪音等級(分貝) | 最大溫度使用 |
FAL8 | 2050 | 2900 | 3400 | 12 | 30 | 42 | 2.7 | 6.76 | 9.46 | 8 | 18 | 30 | 0.29 | 0.64 | 1.07 | 50 | 150°C |
FAL18 | 1420 | 1900 | 2250 | 60 | 140 | 205 | 13.51 | 31.53 | 46.17 | 20 | 40 | 60 | 0.71 | 1.43 | 2.14 | 50 | 150°C |
FAL25 | 1130 | 1550 | 2020 | 120 | 265 | 530 | 27.03 | 59.68 | 119.37 | 40 | 110 | 155 | 1.43 | 3.93 | 5.54 | 50 | 150°C |
FAL35 | 1240 | 1550 | 2010 | 205 | 340 | 655 | 46.17 | 76.58 | 147.52 | 75 | 220 | 350 | 2.68 | 7.86 | 12.5 | 50 | 150°C |
種類 | A mm |
A inch |
B mm |
B inch |
C mm |
C inch |
D mm |
D inch |
E mm |
E inch |
F mm |
F inch |
體重 公斤 |
體重 磅 |
活塞重量 kg |
活塞重量 磅 |
振動器重量 kg |
振動器重量 磅 |
FAL8 | 91 | 3.59 | 20 | 0.79 | 25 | 0.99 | M6 | M6 | M5 | M5 | M5 | M5 | 0.051 | 0.113 | 0.036 | 0.08 | 0.1 | 0.222 |
FAL18 | 117 | 4.61 | 48 | 1.89 | 53 | 2.09 | M10 | M10 | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" | 0.45 | 1 | 0.245 | 0.544 | 0.73 | 1.622 |
FAL25 | 139 | 5.48 | 60 | 2.36 | 69 | 2.72 | M16 | M16 | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | 0.78 | 1.733 | 0.56 | 1.244 | 1.41 | 3.133 |
FAL35 | 140 | 5.52 | 78 | 3.07 | 88 | 3.47 | M16 | M16 | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | 1.13 | 2.511 | 1.25 | 2.778 | 2.56 | 5.689 |
點擊文件或圖示以獲得更多詳情。
type | Fiche technique | 3D STEP | 3D IGES | Photo du produit |
FAL8 | 9708.00FR.pdf | 9708.00.stp | 9708.00.igs | FAL8.jpg |
FAL18 | 9718.00FR.pdf | 9718.00.stp | 9718.00.igs | FAL18.jpg |
FAL25 | 9725.00FR.pdf | 9725.00.stp | 9725.00.igs | FAL25.jpg |
FAL35 | 9735.00FR.pdf | 9735.00.stp | 9735.00.igs | FAL35.jpg |