法國 法國
歐洲製造

+886 9 28 228 660

contact@casadio.asia

歐亞國際貿易商行
台中市西屯區福雅路685巷25號 (台灣)

⬅ 返回產品頁面 : VIBRATEUR PISTON INTERNE ATEX FP EX 尺寸規格 認證 技術說明書

VIBRATEUR PISTON INTERNE ATEX FP EX 氣動

機械特性

種類 頻率(衝程/分鐘)
2 巴/29 PSI
頻率(衝程/分鐘)
4 巴/58 PSI
頻率(衝程/分鐘)
6 巴/87 PSI
力 (N)
2 巴/29 PSI
力 (N)
4 巴/58 PSI
力 (N)
6 巴/87 PSI
力量 (磅)
2 巴/29 PSI
力量 (磅)
4 巴/58 PSI
力量 (磅)
6 巴/87 PSI
空氣消耗量(公升/分鐘)
2 Bars/29 PSI
空氣消耗量(公升/分鐘)
4 Bars/58 PSI
空氣消耗量(公升/分鐘)
6 巴/87 PSI
空氣消耗量(CFbr>2 Bars/29 PSI 空氣消耗量(CFbr>4 Bars/58 PSI 空氣消耗量(CFbr>6 Bar/87 PSI 噪音等級(分貝) 最大溫度使用
FP12S EX 6200 7800 9300 34 70 92 7.66 15.77 20.72 0.8 7.5 25 0.03 0.27 0.89 57-61 150°C
FP12M EX 5000 6000 6700 34 58 74 7.66 13.06 16.67 0.5 4 19 0.02 0.14 0.68 57-61 150°C
FP12L EX 4000 4800 5400 32 58 81 7.21 13.06 18.24 1 3 20 0.04 0.11 0.71 58-60 150°C
FP18S EX 5000 6400 7700 66 134 187 14.86 30.18 42.12 5 33 57 0.18 1.18 2.04 62-71 150°C
FP18M EX 4000 5000 5900 68 134 188 15.32 30.18 42.34 4 28 52 0.14 1 1.86 61-67 150°C
FP18L EX 3100 4000 4600 64 150 206 14.41 33.78 46.4 5 23 46 0.18 0.82 1.64 61-68 150°C
FP25S EX 3600 4300 5500 126 270 416 28.38 60.81 93.69 13 54 93 0.46 1.93 3.32 70-75 150°C
FP25M EX 3000 3800 4200 142 364 504 31.98 81.98 113.51 23 50 87 0.82 1.79 3.11 73-75 150°C
FP25L EX 2400 3100 3700 186 392 594 41.89 88.29 133.78 18 62 93 0.64 2.21 3.32 72-75 150°C
FP35S EX 3800 4700 5800 294 668 1038 66.22 150.45 233.78 23 101 162 0.82 3.61 5.79 72-77 150°C
FP35M EX 3000 4000 4600 248 778 1080 55.86 175.23 243.24 24 83 141 0.86 2.96 5.04 74-78 150°C
FP35L EX 2400 3100 3600 282 680 1066 63.51 153.15 240.09 38 89 135 1.36 3.18 4.82 74-80 150°C
FP50M EX 1850 2300 2800 490 970 1600 416.67 518.02 630.63 48 120 192 1.71 4.29 6.86 86-92 150°C
FP60M EX 1950 2400 2700 610 1400 2170 439.19 540.54 608.11 90 180 275 3.21 6.43 9.82 84-90 150°C
FP95M EX 1800 2400 2800 1500 2620 4270 405.41 540.54 630.63 170 300 450 6.07 10.71 16.07 88-93 150°C

⬆ 返回頁首

尺寸規格

種類 A
mm
A
inch
B
mm
B
inch
C
mm
C
inch
D
mm
D
inch
E
mm
E
inch
F
mm
F
inch
G
mm
G
inch
H
mm
H
inch
I
mm
I
inch
J
mm
J
inch
K
mm
K
inch
體重
公斤
體重
活塞重量
kg
活塞重量
振動器重量
kg
振動器重量
FP12S EX 71 2.8 31 1.22 37 1.46 M8 M8 G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” - - - - - - - - - - 0.125 0.278 0.02 0.044 0.145 0.322
FP12M EX 81 3.19 31 1.22 37 1.46 M8 M8 G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ - - - - - - - - - - 0.14 0.311 0.03 0.067 0.17 0.378
FP12L EX 94 3.7 31 1.22 37 1.46 M8 M8 G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” - - - - - - - - - - 0.165 0.367 0.04 0.089 0.205 0.456
FP18S EX 81 3.19 40 1.58 45 1.77 M10 M10 G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ - - - - - - - - - - 0.22 0.489 0.06 0.133 0.28 0.622
FP18M EX 94 3.7 40 1.58 45 1.77 M10 M10 G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” - - - - - - - - - - 0.26 0.578 0.08 0.178 0.34 0.756
FP18L EX 109 4.29 40 1.58 45 1.77 M10 M10 G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ - - - - - - - - - - 0.3 0.667 0.11 0.244 0.41 0.911
FP25S EX 98 3.86 48 1.89 53.5 2.11 M12 M12 G 1/8” G 1/8” G 1/8” G 1/8” - - - - - - - - - - 0.375 0.833 0.155 0.344 0.53 1.178
FP25M EX 116 4.57 48 1.89 53.5 2.11 M12 M12 G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ - - - - - - - - - - 0.435 0.967 0.215 0.478 0.65 1.444
FP25L EX 136 5.36 48 1.89 53.5 2.11 M12 M12 G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ G 1/8“ - - - - - - - - - - 0.5 1.111 0.29 0.644 0.79 1.756
FP35S EX 98 3.86 58 2.29 69 2.72 M12 M12 G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ - - - - - - - - - - 0.53 1.178 0.315 0.7 0.845 1.878
FP35M EX 116 4.57 58 2.29 69 2.72 M12 M12 G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ - - - - - - - - - - 0.61 1.356 0.43 0.956 1.04 2.311
FP35L EX 136 5.36 58 2.29 69 2.72 M12 M12 G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ - - - - - - - - - - 0.7 1.556 0.58 1.289 1.28 2.844
FP50M EX 90 3.55 90 3.55 72 2.84 72 2.84 8.8 0.35 20 0.79 - - - - - - - - - - 1350 3000 1500 3333 3.3 7.333
FP60M EX 110 4.33 110 4.33 90 3.55 90 3.55 8.8 0.35 20 0.79 G 1/4“ G 1/4“ G 3/8” G 3/8” G 3/8” G 1/4“ G 1/4“ 154 154 94 1520 3378 2150 4778 4.25 9.444
FP95M EX 150 5.91 150 5.91 125 4.93 125 4.93 13 0.51 20 0.79 G 3/8” G 3/8” G 3/8” G 3/8” G 3/8” G 3/8” G 3/8” 157 157 140 4900 10889 4900 10889 9.4 20.889

⬆ 返回頁首

技術說明書 & 認證

點擊文件或圖示以獲得更多詳情。