種類 | 靜力矩 kgmm 50 Hz |
靜力矩 kgmm 60 Hz |
Force centrifuge kg 50 Hz |
離心力 kg 60 Hz |
離心力 kN 50 Hz |
離心力 kN 60 Hz |
重量 kg 50 Hz |
重量 kg 60 Hz |
能量 被吸收。最大 W 50 Hz |
能量 被吸收。最大 W 60 Hz |
最大電流 A 400 V 50 Hz |
最大電流 A 460 V 60 Hz |
最大電流 A 220 V 50 Hz |
最大電流 A 115 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
MVSS 15/35-S02 | 12 | 12 | 30.2 | 43.5 | 0.3 | 0.43 | 7.8 | 7.8 | 90 | 100 | - | - | 0.43 | 1 | 1.2 | 1.3 |
MVSS 15/80-S02 | 31 | 21 | 77.9 | 76.1 | 0.76 | 0.75 | 9 | 8.7 | 90 | 100 | - | - | 0.43 | 1 | 1.2 | 1.3 |
MVSS 15/100-S02 | 38.9 | 31 | 97.9 | 112 | 0.96 | 1.1 | 9.4 | 9 | 90 | 100 | - | - | 0.43 | 1 | 1.2 | 1.3 |
MVSS 15/200-S02 | 84.2 | 58.8 | 213 | 214 | 2.09 | 2.1 | 15.8 | 15 | 210 | 230 | - | - | 1 | 2 | 1.5 | 1.85 |
MVSS 15/400-S02 | 163 | 113 | 412 | 411 | 4.04 | 4.03 | 22.5 | 21.7 | 240 | 320 | - | - | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 2.21 |
MVSS 15/550-S02 | 219 | 163 | 552 | 592 | 5.42 | 5.81 | 23.9 | 22.5 | 240 | 320 | - | - | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 2.21 |
MVSS 15/700-S08 | 286 | 209 | 720 | 760 | 7.06 | 7.46 | 25 | 23 | 450 | 550 | - | - | 2.15 | 5.15 | 5.44 | 3.63 |
種類 | 數位 | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ØG | N° | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
L | M | N | 電容器 (µF) 220 V 50 Hz |
電容器 (µF) 115 V 60 Hz |
電纜紮帶 |
MVSS 15/35-S02 | W | 209 | 209 | 151 | 125 | 62-74** | 106 | 9 | 4 | 10 | 61 | 45 | 45 | 100 | 102 | 117 | 3.15 | 25 | M20x1,5 |
MVSS 15/80-S02 | W | 225 | 225 | 151 | 125 | 62-74** | 106 | 9 | 4 | 10 | 61 | 53 | 53 | 100 | 102 | 117 | 3.15 | 25 | M20x1,5 |
MVSS 15/100-S02 | W | 241 | 225 | 151 | 125 | 62-74** | 106 | 9 | 4 | 10 | 61 | 61 | 53 | 100 | 102 | 117 | 3.15 | 25 | M20x1,5 |
MVSS 15/200-S02 | W | 295 | 295 | 176 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 12 | 73 | 74 | 74 | 124 | 122 | 141 | 5 | 25 | M20x1,5 |
MVSS 15/400-S02 | W | 340 | 340 | 200 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 15 | 82.5 | 91 | 91 | 143 | 137 | 160 | 32/12 | 35 | M25x1,5 |
MVSS 15/550-S02 | W | 380 | 380 | 200 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 15 | 82.5 | 111 | 111 | 143 | 137 | 160 | 32/12 | 40/35 | M25x1,5 |
MVSS 15/700-S08 | W | 378 | 378 | 205 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 17 | 93.5 | 98 | 98 | 168 | 160 | 182 | 96/16 | 160/40 | M25x1,5 |
點擊文件或圖示以獲得更多詳情。
type | 230/400 Volts 50 Hz Triphasé |
260/460 Volts 60 Hz Triphasé |
230 Volts 50 Hz Monophasé |
Certifications | |||
MVSS 15/35-S02 | - | - | 601342MFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSS 15/80-S02 | - | - | 601343MFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSS 15/100-S02 | - | - | 601365MFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSS 15/200-S02 | - | - | 601344MFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSS 15/400-S02 | - | - | 601345MFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSS 15/550-S02 | - | - | 601346MFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSS 15/700-S08 | - | - | 601526MFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |