⬅ 返回產品頁面 : MVSI E 尺寸規格 認證 技術說明書
種類 | 靜力矩 kgmm 50 Hz |
靜力矩 kgmm 60 Hz |
Force centrifuge kg 50 Hz |
離心力 kg 60 Hz |
離心力 kN 50 Hz |
離心力 kN 60 Hz |
重量 kg 50 Hz |
重量 kg 60 Hz |
溫度等級 (G) |
溫度等級 (G) |
等級 溫度. (D) |
最大電流 A 400 V 50 Hz (T3) |
最大電流 A 400 V 50 Hz (T4) |
最大電流 A 460 V 60 Hz (T3) |
最大電流 A 460 V 60 Hz (T4) |
能量 被吸收。最大 W 50 Hz (T3) |
能量 被吸收。最大 W 50 Hz (T4) |
能量 被吸收。最大 W 60 Hz (T3) |
能量 被吸收。最大 W 60 Hz (T4) |
標稱 功率。 (渲染) W 50 Hz (T3) |
標稱 功率。 (渲染) W 50 Hz (T4) |
標稱 功率。 (渲染) W 60 Hz (T3) |
標稱 功率。 (渲染) W 60 Hz (T4) |
tE (s) T3 |
tE (s) T4 |
IA/IN T3 |
IA/IN T4 |
MVSI 15/200E-S02 | 84.2 | 58.8 | 213 | 214 | 2.09 | 2.1 | 12.5 | 11.7 | T3 | T4 | 120°C | 0.45 | 0.39 | - | 0.4 | 203 | 170 | - | 175 | 90 | 94 | - | 95 | 3528 | - | 2.04 | 2.34 |
MVSI 15/400E-S02 | 163 | 113 | 412 | 411 | 4.04 | 4.03 | 19 | 18.2 | T3 | T4 | 120°C | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 300 | 285 | 320 | 270 | 200 | 180 | 230 | 200 | 1816 | - | 3.33 | 3.63 |
MVSI 15/550E-S02 | 219 | 163 | 552 | 592 | 5.42 | 5.81 | 20.4 | 19 | T3 | T4 | 120°C | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 300 | 285 | 320 | 270 | 200 | 180 | 230 | 200 | 1816 | - | 3.33 | 3.63 |
MVSI 15/700E-S02 | 286 | 209 | 720 | 760 | 7.06 | 7.46 | 27.5 | 26.2 | T3 | T4 | 120°C | 0.86 | 0.72 | 0.85 | 0.7 | 460 | 360 | 500 | 420 | 310 | 240 | 380 | 310 | 1712 | - | 3.5 | 4.2 |
MVSI 15/1100E-S02 | 415 | 271 | 1045 | 982 | 10.3 | 9.63 | 35 | 30.5 | - | T4 | 120°C | - | 0.81 | - | 0.83 | - | 370 | - | 450 | - | 285 | - | 340 | - | 13 | - | 4 |
MVSI 15/1410E-S02 | 561 | 400 | 1413 | 1449 | 13.9 | 14.2 | 44 | 41 | T3 | T4 | 120°C | 1.38 | 1.05 | 1.32 | 1 | 900 | 630 | 950 | 700 | 660 | 460 | 730 | 505 | 138 | 8 | 4 | 5.36 |
MVSI 15/1710E-S02 | 715 | 485 | 1798 | 1757 | 17.6 | 17.2 | 51 | 48.5 | T3 | T4 | 150°C | 1.9 | 1.33 | 1.82 | 1.27 | 1100 | 630 | 1150 | 700 | 730 | 480 | 800 | 530 | 95.5 | 5.5 | 4.95 | 7 |
MVSI 15/2000E-S02 | 817 | 561 | 2054 | 2033 | 20.1 | 19.9 | 55.5 | 51.5 | T3 | T4 | 150°C | 1.9 | 1.33 | 1.82 | 1.27 | 1100 | 630 | 1150 | 700 | 730 | 480 | 800 | 530 | 95.5 | 5.5 | 4.95 | 7 |
MVSI 15/2410E-S08 | 962 | 674 | 2420 | 2444 | 23.7 | 24 | 71 | 66 | T3 | T4 | 150°C | 3.04 | 2.47 | 3.2 | 2.3 | 1600 | 1150 | 1700 | 1250 | 1340 | 880 | 1470 | 970 | 75.5 | 5.5 | 6 | 7.5 |
MVSI 15/3000E-S08 | 1235 | 858 | 3106 | 3107 | 30.5 | 30.5 | 80 | 73.5 | T3 | T4 | 135°C | 3.14 | 2.85 | 3.1 | 2.85 | 1280 | 1150 | 1550 | 1400 | 1000 | 900 | 1200 | 1080 | 5,55,5 | 5.5 | 7.42 | 8.16 |
MVSI 15/3810E-S02 | 1526 | 1034 | 3840 | 3744 | 37.7 | 36.7 | 119 | 110 | T3 | T4 | 135°C | 3.71 | 3.14 | 3.5 | 3 | 2200 | 1850 | 2400 | 1950 | 1780 | 1500 | 1960 | 1650 | 66 | 6 | 7.17 | 8.42 |
MVSI 15/4300E-S02 | 1720 | 1173 | 4326 | 4250 | 42.4 | 41.7 | 123 | 117 | T3 | T4 | 135°C | 3.71 | 3.14 | 3.5 | 3 | 2200 | 1850 | 2400 | 1950 | 1780 | 1500 | 1960 | 1650 | 66 | 6 | 7.17 | 8.42 |
MVSI 15/5010E-S02 | 1990 | 1364 | 5007 | 4911 | 49.1 | 48.5 | 161 | 153 | T3 | - | 135°C | 5.7 | - | 5.45 | - | 3200 | - | 3700 | - | 2560 | - | 2800 | - | 6 | - | 7 | - |
MVSI 15/6000E-S02 | 2261 | 1560 | 5690 | 5650 | 55.8 | 55.4 | 163.5 | 155 | T3 | - | 135°C | 5.7 | - | 4.45 | - | 3200 | - | 3700 | - | 2560 | - | 2800 | - | 6 | - | 7 | - |
MVSI 15/9500E-S02 | 3346 | 2462 | 8416 | 8916 | 82.6 | 87.5 | 317 | 303 | T3 | - | 135°C | 11.6 | - | 11 | - | 7300 | - | 7900 | - | 5925 | - | 6500 | - | 5.5 | - | 7 | - |
種類 | 數位 | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ØG | N° | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
L | M | N | 電纜紮帶 |
MVSI 15/200E-S02 | A | 301 | 301 | 179 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 28 | 73 | 77 | 77 | 127 | 128 | 141 | M20x1,5 |
MVSI 15/400E-S02 | A | 344 | 344 | 203 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 30 | 82.5 | 93 | 93 | 145 | 140 | 160 | M25x1,5 |
MVSI 15/550E-S02 | A | 386 | 386 | 203 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 30 | 82.5 | 114 | 114 | 145 | 140 | 160 | M25x1,5 |
MVSI 15/700E-S02 | A | 394 | 394 | 216 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 93.5 | 106 | 106 | 170 | 160 | 182 | M25x1,5 |
MVSI 15/1100E-S02 | A | 435 | 435 | 225 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 54 | 104.5 | 117.5 | 117.5 | 187 | 162 | 203 | M25x1,5 |
MVSI 15/1410E-S02 | A | 448 | 448 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 108 | 108 | 207 | 190 | 225 | M25x1,5 |
MVSI 15/1710E-S02 | A | 500 | 500 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 134 | 134 | 207 | 190 | 225 | M25x1,5 |
MVSI 15/2000E-S02 | A | 574 | 574 | 246 | 230 | 140 | 190 | 17 | 4 | 54 | 116 | 171 | 171 | 207 | 180 | 225 | M25x1,5 |
MVSI 15/2410E-S08 | A | 537 | 537 | 272 | 275 | 155 | 225 | 22 | 4 | 70 | 130 | 137 | 137 | 238 | 210 | 253 | M25x1,5 |
MVSI 15/3000E-S08 | A | 617 | 617 | 272 | 275 | 155 | 225 | 22 | 4 | 70 | 130 | 177 | 177 | 238 | 210 | 253 | M25x1,5 |
MVSI 15/3810E-S02 | A | 584 | 584 | 321 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 77 | 157 | 137 | 137 | 277 | 215 | 295 | M25x1,5 |
MVSI 15/4300E-S02 | A | 666 | 584 | 321 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 77 | 157 | 178 | 137 | 277 | 215 | 295 | M25x1,5 |
MVSI 15/5010E-S02 | A | 630 | 630 | 347 | 340 | 180 | 280 | 26 | 4 | 80 | 165 | 150 | 150 | 303 | 240 | 320 | M32x1,5 |
MVSI 15/6000E-S02 | A | 680 | 680 | 370 | 390 | 200 | 320 | 28 | 4 | 90 | 180 | 160 | 160 | 330 | 270 | 350 | M32x1,5 |
MVSI 15/9500E-S02 | C | 862 | 862 | 437 | 460 | 125 | 380 | 39 | 6 | 35 | 215 | 230 | 230 | 387 | 320 | 414 | M32x1,5 |
點擊文件或圖示以獲得更多詳情。
type | 230/400 Volts 50 Hz Triphasé |
115/230 Volts 50 Hz Triphasé |
Certifications | |||
MVSI 15/200E-S02 | 6E1367AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/400E-S02 | 6E1372AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/550E-S02 | 6E1373AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/700E-S02 | 6E1408AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/1100E-S02 | 6E1524AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/1410E-S02 | 6E1217AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/1710E-S02 | 6E1219AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/2000E-S02 | 6E1267AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/2410E-S08 | 6E1220AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/3000E-S08 | 6E1268AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/3810E-S02 | 6E1221AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/4300E-S02 | 6E1269AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/5010E-S02 | 6E1211AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/6000E-S02 | 6E1447AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVSI 15/9500E-S02 | 6E1204AFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |