種類 | 靜力矩 kgmm 50 Hz |
靜力矩 kgmm 60 Hz |
Force centrifuge kg 50 Hz |
離心力 kg 60 Hz |
離心力 kN 50 Hz |
離心力 kN 60 Hz |
重量 kg 50 Hz |
重量 kg 60 Hz |
溫度等級 (G) |
等級 溫度. (D) |
能量 被吸收。最大 W 50 Hz |
能量 被吸收。最大 W 60 Hz |
標稱 功率。 (渲染) W 50 Hz |
標稱 功率。 (渲染) W 60 Hz |
最大電流 A 400 V 50 Hz |
最大電流 A 460 V 60 Hz |
tE (s) T4 |
IA/IN T4 |
M3/65-E-S02 | 6.43 | 6.43 | 64.7 | 93.1 | 0.635 | 0.913 | 4.3 | 4.3 | T4 | 120°C | 105 | 105 | 80 | 80 | 0.3 | 0.29 | 20 | 3.48 |
M3/105-E-S02 | 9.64 | 9.64 | 97 | 140 | 0.95 | 1.37 | 5.2 | 5.2 | T4 | 120°C | 105 | 105 | 80 | 80 | 0.3 | 0.29 | 20 | 3.68 |
M3/205-E-S02 | 21 | 21 | 211 | 304 | 2.07 | 2.98 | 6 | 6 | T4 | 120°C | 105 | 105 | 80 | 80 | 0.3 | 0.29 | 20 | 3.68 |
M3/305-E-S02 | 31 | 21 | 311 | 304 | 3.05 | 2.98 | 6.3 | 6 | T4 | 120°C | 105 | 105 | 80 | 80 | 0.3 | 0.29 | 20 | 3.68 |
種類 | 數位 | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ØG | N° | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
L | M | N | 電纜紮帶 |
M3/65-E-S02 | M1 | 197 | 197 | 123 | 127 | 30-60 | 85-100 | 9 | 4 | 24 | 70 | 40 | 40 | 106 | 86 | 106 | M20x1,5 |
M3/105-E-S02 | M1 | 211 | 211 | 123 | 127 | 30-60 | 85-100 | 9 | 4 | 24 | 70 | 47 | 47 | 106 | 86 | 106 | M20x1,5 |
M3/205-E-S02 | M1 | 235 | 235 | 123 | 127 | 65-62 | 85-106 | 9 | 4 | 24 | 70 | 59 | 59 | 106 | 86 | 106 | M20x1,5 |
M3/305-E-S02 | M1 | 235 | 235 | 123 | 127 | 65-62 | 85-106 | 9 | 4 | 24 | 70 | 59 | 59 | 106 | 86 | 106 | M20x1,5 |
點擊文件或圖示以獲得更多詳情。
type | 115/230 Volts 50 Hz Triphasé |
210/363 Volts 60 Hz Triphasé |
Certifications | |||||
M3/65-E-S02 | 6E0467HFR.pdf | 6E0467TFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M3/105-E-S02 | 6E0465HFR.pdf | 6E0465TFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M3/205-E-S02 | 6E0462HFR.pdf | 6E0462TFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M3/305-E-S02 | 6E0461HFR.pdf | 6E0461TFR.pdf | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |