種類 | II2D 班級時間。 |
靜力矩 kgmm 50 Hz |
靜力矩 kgmm 60 Hz |
Force centrifuge kg 50 Hz |
離心力 kg 60 Hz |
離心力 kN 50 Hz |
離心力 kN 60 Hz |
重量 kg 50 Hz |
重量 kg 60 Hz |
能量 被吸收。最大 W 50 Hz |
能量 被吸收。最大 W 60 Hz |
最大電流 A 400 V 50 Hz |
最大電流 A 460 V 60 Hz |
最大電流 A 220 V 50 Hz |
最大電流 A 115 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
M3/65-S02 | 120°C | 6.43 | 6.43 | 64.7 | 93.1 | 0.635 | 0.913 | 4.3 | 4.3 | 120 | 120 | 0.27 | 0.23 | - | - | 3.43 | 3.9 |
M3/105-S02 | 120°C | 9.64 | 9.64 | 97 | 140 | 0.95 | 1.37 | 5.2 | 5.2 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | - | - | 2.68 | 3 |
M3/205-S02 | 120°C | 21 | 21 | 211 | 304 | 2.07 | 2.98 | 6 | 6 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | - | - | 2.68 | 3 |
M3/305-S02 | 120°C | 31 | 21 | 311 | 304 | 3.05 | 2.98 | 6.3 | 6 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | - | - | 2.68 | 3 |
種類 | 數位 | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ØG | N° | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
ØL | M | N | P | 電容器 (µF) 220 V 50 Hz |
電容器 (µF) 115 V 60 Hz |
電纜紮帶 |
M3/65-S02 | M1 | 197 | 197 | 123 | 127 | 30-60 | 85-100 | 9 | 4 | 24 | 70 | 40 | 40 | 106 | 86 | 106 | 88.5 | - | - | M20x1,5 |
M3/105-S02 | M1 | 211 | 211 | 123 | 127 | 30-60 | 85-100 | 9 | 4 | 24 | 70 | 47 | 47 | 106 | 86 | 106 | 88.5 | - | - | M20x1,5 |
M3/205-S02 | M1 | 235 | 235 | 123 | 127 | 65-62 | 85-106 | 9 | 4 | 24 | 70 | 59 | 59 | 106 | 86 | 106 | 88.5 | - | - | M20x1,5 |
M3/305-S02 | M1 | 235 | 235 | 123 | 127 | 65-62 | 85-106 | 9 | 4 | 24 | 70 | 59 | 59 | 106 | 86 | 106 | 88.5 | - | - | M20x1,5 |
點擊文件或圖示以獲得更多詳情。
type | 230/400 Volts 50 Hz Triphasé |
260/460 Volts 60 Hz Triphasé |
230 Volts 50 Hz Monophasé |
Certifications | |||||
M3/65-S02 | 600467AFR.pdf | 600467CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M3/105-S02 | 600465AFR.pdf | 600465CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M3/205-S02 | 600462AFR.pdf | 600462CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M3/305-S02 | 600461AFR.pdf | 600461CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |