法國 法國
歐洲製造

+886 9 28 228 660

contact@casadio.asia

歐亞國際貿易商行
台中市西屯區福雅路685巷25號 (台灣)

⬅ 返回產品頁面 : FRAPPEUR PNEUMATIQUE INTERNE ATEX FKL SI EX 尺寸規格 認證 技術說明書

FRAPPEUR PNEUMATIQUE INTERNE ATEX FKL SI EX 氣動

機械特性

種類 力 (N)
2 巴/29 PSI
力 (N)
4 巴/58 PSI
力量 (磅)
2 巴/29 PSI
力量 (磅)
4 巴/58 PSI
空氣消耗量(公升/分鐘)
4 Bars/58 PSI
噪音等級(分貝) 最大溫度使用
FKL50SI EX 1 3.5 0.1 0.3 0.01 85 100°C
FKL100SI EX 1 10.5 0.5 1.1 0.04 85 80°C
FKL150SI EX 1 28.5 1.2 1.7 0.06 85 80°C
FKL200SI EX 1 57.5 2.2 3.3 0.12 85 80°C

⬆ 返回頁首

尺寸規格

種類 A
mm
A
inch
B
mm
B
inch
C
mm
C
inch
D
mm
D
inch
E
mm
E
inch
F
mm
F
inch
G
mm
G
inch
H
mm
H
inch
I
mm
I
inch
振動器重量
kg
振動器重量
FKL50SI EX 115 4.53 66 2.6 90 3.55 64 2.52 13 0.51 194 7.64 177 6.97 15 0.59 - - 1.85 4.111
FKL100SI EX 130 5.12 90 3.55 100 3.94 50 1.97 13.6 0.54 20 0.79 187 7.37 113 4.45 166 6.54 4.5 10
FKL150SI EX 140 5.52 140 5.52 81.5 3.21 81.5 3.21 13.5 0.53 21 0.83 271 10.68 113 4.45 179 7.05 9.5 21.111
FKL200SI EX 179 7.05 179 7.05 107.5 4.24 107.5 4.24 17 0.67 24 0.95 274 10.8 133 5.24 219 8.63 14.8 32.889

⬆ 返回頁首

技術說明書 & 認證

點擊文件或圖示以獲得更多詳情。