種類 | GR | 靜力矩 kgmm 50 Hz |
靜力矩 kgmm 60 Hz |
Force centrifuge kg 50 Hz |
離心力 kg 60 Hz |
離心力 kN 50 Hz |
離心力 kN 60 Hz |
重量 kg 50 Hz |
重量 kg 60 Hz |
能量 被吸收。最大 W 50 Hz |
能量 被吸收。最大 W 60 Hz |
標稱 功率。 (渲染) W 50 Hz |
標稱 功率。 (渲染) W 60 Hz |
最大電流 A 400 V 50 Hz |
最大電流 A 460 V 60 Hz |
最大電流 A 220 V 50 Hz |
最大電流 A 115 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
CDX 10/40-G/D | 10 | 30.1 | 30.1 | 35 | 49 | 0.331 | 0.476 | 11.5 | 11.5 | 120 | 135 | 50 | 90 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1.9 | 2.07 |
CDX 10/100-G/D | 10 | 84.2 | 84.2 | 94.3 | 136 | 0.925 | 1.33 | 14 | 14 | 120 | 135 | 50 | 90 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1.9 | 2.07 |
CDX 10/200-G/D | 20 | 163 | 163 | 183 | 264 | 1.8 | 2.59 | 21.4 | 21.4 | 185 | 205 | 100 | 120 | 0.5 | 0.5 | - | - | 2.72 | 3.1 |
CDX 10/310-G/D | 30 | 286 | 209 | 321 | 338 | 3.15 | 3.32 | 30.3 | 29 | 350 | 380 | 220 | 270 | 0.72 | 0.68 | - | - | 2.63 | 2.79 |
CDX 10/550-G/D | 35 | 457 | 457 | 512 | 737 | 5.02 | 7.23 | 47.5 | 47.5 | 300 | 310 | 220 | 230 | 0.57 | 0.61 | - | - | 3.89 | 3.77 |
CDX 10/810-G/D | 40 | 723 | 561 | 809 | 905 | 7.94 | 8.88 | 70.7 | 65.4 | 570 | 680 | 370 | 442 | 1.24 | 1.3 | - | - | 4 | 3.69 |
CDX 10/1110-G/D | 50 | 1012 | 715 | 1132 | 1151 | 11.1 | 11.3 | 79 | 72 | 700 | 870 | 483 | 548 | 1.52 | 1.65 | - | - | 4.15 | 4.24 |
CDX 10/1610-G/D | 60 | 1464 | 962 | 1638 | 1549 | 16.1 | 15.2 | 109 | 98 | 1040 | 1250 | 738 | 913 | 2.09 | 2.1 | - | - | 4.93 | 5.24 |
CDX 10/2610-G/D | 70 | 2326 | 1706 | 2601 | 2747 | 25.5 | 26.9 | 144 | 130 | 1725 | 1800 | 1470 | 1470 | 3.8 | 3.7 | - | - | 5.4 | 6.03 |
CDX 10/3810-G/D | 80 | 3422 | 2380 | 3826 | 3831 | 37.5 | 37.6 | 200 | 182 | 2100 | 2300 | 1700 | 1850 | 4.75 | 4.75 | - | - | 4.19 | 4.67 |
CDX 10/22000-G | 110 | 20025 | 12553 | 22386 | 20208 | 220 | 198 | 928 | 898 | 15600 | 19000 | 11800 | 14700 | 25.2 | 25.5 | - | - | 5.7 | 5.88 |
種類 | 數位 | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ØG | N° | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
L | M | N | 電容器 (µF) 220 V 50 Hz |
電容器 (µF) 115 V 60 Hz |
螺紋 電纜密封套 未提供 |
CDX 10/40-G/D | A | 255 | 255 | 191 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 28 | 77.5 | 54 | 54 | 130 | 128 | 150 | - | - | NPT1/2” |
CDX 10/100-G/D | A | 301 | 301 | 191 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 28 | 77.5 | 77 | 77 | 130 | 128 | 150 | - | - | NPT1/2” |
CDX 10/200-G/D | A | 350 | 350 | 218 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 30 | 90 | 96 | 96 | 150 | 140 | 175 | - | - | NPT1/2” |
CDX 10/310-G/D | A | 394 | 394 | 230.5 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 102 | 106 | 106 | 177 | 162 | 200 | - | - | NPT1/2” |
CDX 10/550-G/D | A | 446 | 446 | 248.5 | 210 | 120 | 170 | 17 | 4 | 52 | 112 | 118 | 118 | 192 | 160 | 218 | - | - | NPT3/4” |
CDX 10/810-G/D | A | 520 | 468 | 278.5 | 235 | 140 | 190 | 17 | 4 | 65 | 116 | 134 | 108 | 210 | 185 | 225 | - | - | NPT3/4” |
CDX 10/1110-G/D | A | 594 | 520 | 278.5 | 235 | 140 | 190 | 22 | 4 | 65 | 116 | 171 | 171 | 210 | 185 | 225 | - | - | NPT3/4” |
CDX 10/1610-G/D | A | 634 | 572 | 312 | 270 | 155 | 225 | 22 | 4 | 52 | 135 | 177 | 177 | 238.5 | 200 | 253 | - | - | NPT3/4” |
CDX 10/2610-G/D | A | 676 | 676 | 342.5 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 65 | 155 | 178 | 178 | 279 | 210 | 295 | - | - | NPT3/4” |
CDX 10/3810-G/D | A | 734 | 734 | 367 | 335 | 180 | 280 | 25 | 4 | 70 | 175 | 202 | 202 | 303 | 235 | 320 | - | - | NPT3/4” |
CDX 10/22000-G | F | 1150 | 1150 | 607 | 610 | 140 | 520 | 45 | 8 | 38 | 297 | 297.5 | 297.5 | 542 | 510 | 582 | - | - | NPT1” |
點擊文件或圖示以獲得更多詳情。
type | 230/400 Volts 50 Hz Triphasé |
260/460 Volts 60 Hz Triphasé |
230 Volts 50 Hz Monophasé |
Certifications | |||||
CDX 10/40-G/D | 602315AFR.pdf | 602315CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
||||
CDX 10/100-G/D | 602316AFR.pdf | 602316CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
||||
CDX 10/200-G/D | 602317AFR.pdf | 602317CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
||||
CDX 10/310-G/D | 602318AFR.pdf | 602318CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
||||
CDX 10/550-G/D | 602320AFR.pdf | 602320CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CDX 10/810-G/D | 602325AFR.pdf | 602325CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CDX 10/1110-G/D | 602274AFR.pdf | 602274CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CDX 10/1610-G/D | 602277AFR.pdf | 602277CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CDX 10/2610-G/D | 602280AFR.pdf | 602280CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CDX 10/3810-G/D | 602365AFR.pdf | 602365CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CDX 10/22000-G | 602201AFR.pdf | 602201CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |