種類 | GR | 靜力矩 kgmm 50 Hz |
靜力矩 kgmm 60 Hz |
Force centrifuge kg 50 Hz |
離心力 kg 60 Hz |
離心力 kN 50 Hz |
離心力 kN 60 Hz |
重量 kg 50 Hz |
重量 kg 60 Hz |
能量 被吸收。最大 W 50 Hz |
能量 被吸收。最大 W 60 Hz |
標稱 功率。 (渲染) W 50 Hz |
標稱 功率。 (渲染) W 60 Hz |
最大電流 A 400 V 50 Hz |
最大電流 A 460 V 60 Hz |
最大電流 A 220 V 50 Hz |
最大電流 A 115 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
CDX 15/200-G/D | 10 | 84.2 | 58.8 | 213 | 214 | 2.09 | 2.1 | 14 | 13 | 170 | 170 | 95 | 95 | 0.41 | 0.4 | - | - | 2.34 | 2.75 |
CDX 15/400-G/D | 20 | 163 | 113 | 412 | 411 | 4.04 | 4.03 | 21.4 | 20 | 300 | 350 | 215 | 275 | 0.6 | 0.6 | - | - | 3.33 | 3.5 |
CDX 15/550-G/D | 20 | 219 | 163 | 552 | 592 | 5.42 | 5.81 | 22.8 | 21.4 | 300 | 350 | 215 | 275 | 0.6 | 0.6 | - | - | 3.33 | 3.5 |
CDX 15/700-G/D | 30 | 286 | 209 | 720 | 760 | 7.06 | 7.46 | 30.3 | 29 | 525 | 665 | 380 | 490 | 0.92 | 0.98 | - | - | 3.48 | 3.43 |
CDX 15/1100-G/D | 35 | 415 | 271 | 1045 | 982 | 10.3 | 9.63 | 46 | 41.5 | 520 | 660 | 369 | 442 | 0.81 | 0.88 | - | - | 4.65 | 4.84 |
CDX 15/1410-G/D | 40 | 561 | 400 | 1413 | 1449 | 13.9 | 14.2 | 65.6 | 61 | 750 | 1000 | 548 | 740 | 1.35 | 1.5 | - | - | 5.59 | 5.6 |
CDX 15/1710-G/D | 50 | 715 | 485 | 1798 | 1757 | 17.6 | 17.2 | 70 | 67.5 | 1050 | 1300 | 882 | 1105 | 1.81 | 1.9 | - | - | 5.09 | 5.46 |
CDX 15/2000-G/D | 50 | 817 | 561 | 2054 | 2033 | 20.1 | 19.9 | 75 | 69 | 1050 | 1300 | 882 | 1105 | 1.81 | 1.9 | - | - | 5.09 | 5.46 |
CDX 15/2410-G/D | 60 | 962 | 674 | 2420 | 2444 | 23.7 | 24 | 98 | 92 | 1500 | 1650 | 1305 | 1485 | 2.95 | 2.9 | - | - | 7.8 | 7.76 |
CDX 15/3810-G/D | 70 | 1526 | 1034 | 3840 | 3744 | 37.7 | 36.7 | 133 | 128 | 2270 | 2250 | 1839 | 1845 | 3.8 | 3.5 | - | - | 6.84 | 8.09 |
CDX 15/5010-G/D | 80 | 1990 | 1364 | 5007 | 4941 | 49.1 | 48.5 | 167 | 160 | 2800 | 2800 | 2100 | 2100 | 4.75 | 4.4 | - | - | 6.74 | 7.2 |
種類 | 數位 | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ØG | N° | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
L | M | N | 電容器 (µF) 220 V 50 Hz |
電容器 (µF) 115 V 60 Hz |
螺紋 電纜密封套 未提供 |
CDX 15/200-G/D | A | 301 | 301 | 191 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 28 | 77.5 | 77 | 77 | 130 | 128 | 150 | - | - | NPT1/2” |
CDX 15/400-G/D | A | 350 | 350 | 218 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 30 | 90 | 96 | 96 | 150 | 140 | 175 | - | - | NPT1/2” |
CDX 15/550-G/D | A | 392 | 392 | 218 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 30 | 90 | 117 | 117 | 150 | 140 | 175 | - | - | NPT1/2” |
CDX 15/700-G/D | A | 394 | 394 | 230.5 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 102 | 106 | 106 | 177 | 162 | 200 | - | - | NPT1/2” |
CDX 15/1100-G/D | A | 446 | 446 | 248.5 | 210 | 120 | 170 | 17 | 4 | 52 | 112 | 118 | 118 | 192 | 160 | 218 | - | - | NPT3/4” |
CDX 15/1410-G/D | A | 468 | 468 | 278.5 | 235 | 140 | 190 | 17 | 4 | 65 | 116 | 108 | 108 | 210 | 185 | 225 | - | - | NPT3/4” |
CDX 15/1710-G/D | A | 520 | 520 | 278.5 | 235 | 140 | 190 | 22 | 4 | 65 | 116 | 134 | 134 | 210 | 185 | 225 | - | - | NPT3/4” |
CDX 15/2000-G/D | A | 594 | 520 | 278.5 | 235 | 140 | 190 | 22 | 4 | 65 | 116 | 171 | 134 | 210 | 185 | 225 | - | - | NPT3/4” |
CDX 15/2410-G/D | A | 572 | 572 | 312 | 270 | 155 | 225 | 22 | 4 | 52 | 135 | 146 | 146 | 238.5 | 200 | 253 | - | - | NPT3/4” |
CDX 15/3810-G/D | A | 594 | 594 | 342.5 | 310 | 155 | 255 | 23.5 | 4 | 65 | 155 | 137 | 137 | 279 | 210 | 295 | - | - | NPT3/4” |
CDX 15/5010-G/D | A | 630 | 630 | 367 | 335 | 180 | 280 | 26 | 4 | 70 | 175 | 150 | 150 | 303 | 235 | 320 | - | - | NPT3/4” |
點擊文件或圖示以獲得更多詳情。
type | 230/400 Volts 50 Hz Triphasé |
260/460 Volts 60 Hz Triphasé |
230 Volts 50 Hz Monophasé |
Certifications | |||||
CDX 15/200-G/D | 601409AFR.pdf | 601409CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
||||
CDX 15/400-G/D | 601410AFR.pdf | 601410CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
||||
CDX 15/550-G/D | 601411AFR.pdf | 601411CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
||||
CDX 15/700-G/D | 601412AFR.pdf | 601412CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
||||
CDX 15/1100-G/D | 601413AFR.pdf | 601413CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CDX 15/1410-G/D | 601424AFR.pdf | 601424CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CDX 15/1710-G/D | 601328AFR.pdf | 601328CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CDX 15/2000-G/D | 601358AFR.pdf | 601358CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CDX 15/2410-G/D | 601329AFR.pdf | 601329CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CDX 15/3810-G/D | 601330AFR.pdf | 601330CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CDX 15/5010-G/D | 601487AFR.pdf | 601487CFR.pdf | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |